지불 유형: T/T,D/P,L/C
인 코텀: FOB
NINGBO BONA MACHINERY CO.,LTD. | |||||
ITEM | UNIT | BN98N | |||
Injection Unit | Screw Diameter | mm | 34 | 37 | 40 |
Screw L/D Ratio | L/D | 22.8 | 21 | 22.7 | |
Injection Volume | cm3 | 140 | 166 | 195 | |
Shot Weight | g | 129 | 150 | 177 | |
Injection Pressure | Mpa | 254 | 215 | 184 | |
Clamping Unit | Clamping Force | KN | 980 | ||
Opening Stroke | mm | 330 | |||
Mould Thickness(Min-Max) | mm | 150-380 | |||
Space Between Tie-Bars | mm | 365X365 | |||
Ejector Force | KN | 42 | |||
Ejector Stroke | mm | 100 | |||
General | Motor Power | KW | 13/15 | ||
Heater Power | KW | 7 | |||
Pump Pressure | Mpa | 17.5 | |||
Machine Dimension | m | 4.5x1.2x2.05 | |||
Machine Weight | T | 3.1 | |||
Mould Orientation Ring Diameter | mm | Φ100 | |||
Nozzle Radius | mm | SR9 |
Bona N 시리즈 주입 속도가 빠르고 더 안정적이고 더 높은 효율을 갖춘 더 빠른 주입 속도를 갖춘 유압식 분사 성형기입니다. (고객이 도면에서 기계를 생산하도록 도울 수 있습니다.